Statistiques - Navigation

Paidmails - Kategorien

Gesamt: 31

Kategorie Empfänger Verschickt Bestätigt Klickrate
Arbeit / Jobs 191 282.085 22.637 8,02 %
Auktionen 184 63.716 5.159 8,10 %
Auto / Motorrad 188 74.846 4.018 5,37 %
Bildung / Wissen 187 66.992 4.701 7,02 %
Business 193 402.521 23.635 5,87 %
Computer / Technik 193 61.467 5.908 9,61 %
Erotik / Sex 173 97.544 7.949 8,15 %
Familie / Kinder 184 109.143 7.558 6,92 %
Flirten / Liebe 178 98.015 5.423 5,53 %
Freizeit / Unterhaltung 185 321.472 11.769 3,66 %
Geld / Finanzen 187 479.295 28.236 5,89 %
Geld verdienen / Jobs 193 1.776.268 94.695 5,33 %
Gesundheit / Ernährung 183 157.409 9.170 5,83 %
Gewinnspiele / Lotto 182 100.269 5.069 5,06 %
Handy / Telefon etc. 183 133.268 8.499 6,38 %
Haus / Garten / Wohnen 185 78.022 3.902 5,00 %
Internet / Webmaster 196 1.631.469 98.839 6,06 %
Klamm-Lose / FuCos etc. 185 83.357 8.475 10,17 %
Kostenloses 187 439.572 23.792 5,41 %
Medien / Musik 184 33.415 2.373 7,10 %
MLM 183 170.309 11.277 6,62 %
Mode / Kosmetik 183 27.126 2.461 9,07 %
Paid 4 Anbieter 185 272.369 23.528 8,64 %
Private Webseiten 183 78.761 6.340 8,05 %
Promotion 187 417.437 23.720 5,68 %
Reisen / Urlaub 183 123.075 5.111 4,15 %
Shopping 186 7.933.025 101.565 1,28 %
Sonstiges 185 127.677 10.037 7,86 %
Sport 187 25.447 2.169 8,52 %
Tiere / Umwelt 187 97.970 7.142 7,29 %
Zeitschriften / Bücher 184 16.505 1.156 7,00 %
    15.779.846 576.313 3,65 %

Paidmails - Konfigurationen

Konfig. Kosten pro
Empfänger
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Erlaubte
Zeichen
Mails
verschickt
Mails
bestätigt
Klickrate
1 1,20 0,80 5 Sek. 3.000 1.179.145 77.475 6,57 %
2 2,50 1,20 15 Sek. 3.000 1.074.236 58.726 5,47 %
3 3,70 1,80 30 Sek. 3.000 269.472 16.843 6,25 %
4 5,00 2,00 40 Sek. 3.000 461.698 29.387 6,37 %
          2.984.551 182.431 6,11 %

Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits