Statystyki - Nawigacja

Besucher der letzten 7 Tage

Datum Wochentag Besucher Seitenaufrufe
29.03.2024 Freitag 357 2.103
28.03.2024 Donnerstag 858 16.306
27.03.2024 Mittwoch 173 5.303
26.03.2024 Dienstag 274 16.798
25.03.2024 Montag 239 9.933
24.03.2024 Sonntag 188 12.167
23.03.2024 Samstag 302 11.782

Besucher der letzten 6 Monate

Monat Besucher Seitenaufrufe
März 9.086 334.525
Februar 10.419 314.675
Januar 13.351 358.071
Dezember 16.294 389.396
November 15.406 380.455
Oktober 14.593 416.493