| Allgemein | Besucher | Surfbar | Paidmails | ||||
| Klick4Credits | Klick4Win | Bonuspartner | Spiele |
| Konfig. | Kosten pro Klick |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate | |
|
||||||||
| 1 | 1,10 | 1,40 | 10 Sek. | 15 Min. | - | - | - % | |
| 2 | 1,40 | 1,80 | 15 Sek. | 30 Min. | 100.000 | 1.787 | 1,79 % | |
| 3 | 1,80 | 1,90 | 20 Sek. | 45 Min. | - | - | - % | |
| 4 | 2,20 | 2,00 | 25 Sek. | 60 Min. | - | - | - % | |
| 5 | 2,50 | 2,40 | 30 Sek. | 120 Min. | 7.396 | 4.575 | 61,86 % | |
|
||||||||
| 107.396 | 6.362 | 5,92 % | ||||||
| Konfig. | Kosten pro Klick |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate | |
|
||||||||
| 1 | 1,00 | 0,70 | 5 Sek. | 30 Min. | 2.567.901 | 2.450.370 | 95,42 % | |
| 2 | 1,30 | 0,90 | 7 Sek. | 45 Min. | 902.124 | 812.761 | 90,09 % | |
| 3 | 1,60 | 1,00 | 10 Sek. | 60 Min. | 622.659 | 593.732 | 95,35 % | |
| 4 | 2,00 | 1,20 | 15 Sek. | 120 Min. | 378.784 | 369.674 | 97,59 % | |
| 5 | 2,50 | 1,50 | 20 Sek. | 240 Min. | 754.060 | 558.123 | 74,02 % | |
|
||||||||
| 5.225.528 | 4.784.660 | 91,56 % | ||||||