Allgemein | Besucher | Surfbar | Paidmails | ||||
Klick4Credits | Klick4Win | Bonuspartner | Spiele |
Gesamt: 31
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate | |
|
|||||
Arbeit / Jobs | 1.796 | 279.247 | 22.632 | 8,10 % | |
Auktionen | 1.763 | 63.716 | 5.159 | 8,10 % | |
Auto / Motorrad | 1.773 | 74.846 | 4.018 | 5,37 % | |
Bildung / Wissen | 1.780 | 66.992 | 4.701 | 7,02 % | |
Business | 1.808 | 402.521 | 23.635 | 5,87 % | |
Computer / Technik | 1.790 | 61.467 | 5.908 | 9,61 % | |
Erotik / Sex | 1.693 | 88.597 | 7.935 | 8,96 % | |
Familie / Kinder | 1.751 | 109.143 | 7.558 | 6,92 % | |
Flirten / Liebe | 1.728 | 98.015 | 5.423 | 5,53 % | |
Freizeit / Unterhaltung | 1.750 | 319.660 | 11.766 | 3,68 % | |
Geld / Finanzen | 1.770 | 457.736 | 28.105 | 6,14 % | |
Geld verdienen / Jobs | 1.784 | 1.766.576 | 94.675 | 5,36 % | |
Gesundheit / Ernährung | 1.743 | 155.482 | 9.167 | 5,90 % | |
Gewinnspiele / Lotto | 1.738 | 98.369 | 5.066 | 5,15 % | |
Handy / Telefon etc. | 1.747 | 133.268 | 8.499 | 6,38 % | |
Haus / Garten / Wohnen | 1.756 | 72.662 | 3.890 | 5,35 % | |
Internet / Webmaster | 1.794 | 1.631.469 | 98.839 | 6,06 % | |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 1.745 | 83.357 | 8.475 | 10,17 % | |
Kostenloses | 1.767 | 439.572 | 23.792 | 5,41 % | |
Medien / Musik | 1.746 | 33.415 | 2.373 | 7,10 % | |
MLM | 1.745 | 166.409 | 11.274 | 6,77 % | |
Mode / Kosmetik | 1.739 | 27.126 | 2.461 | 9,07 % | |
Paid 4 Anbieter | 1.765 | 272.369 | 23.528 | 8,64 % | |
Private Webseiten | 1.769 | 78.761 | 6.340 | 8,05 % | |
Promotion | 1.761 | 417.437 | 23.720 | 5,68 % | |
Reisen / Urlaub | 1.746 | 123.075 | 5.111 | 4,15 % | |
Shopping | 1.754 | 5.474.696 | 94.408 | 1,72 % | |
Sonstiges | 1.745 | 127.677 | 10.037 | 7,86 % | |
Sport | 1.761 | 25.447 | 2.169 | 8,52 % | |
Tiere / Umwelt | 1.760 | 97.970 | 7.142 | 7,29 % | |
Zeitschriften / Bücher | 1.749 | 16.505 | 1.156 | 7,00 % | |
|
|||||
13.263.582 | 568.962 | 4,29 % |
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate | |
|
||||||||
1 | 1,20 | 0,80 | 5 Sek. | 3.000 | 1.152.415 | 77.400 | 6,72 % | |
2 | 2,50 | 1,20 | 15 Sek. | 3.000 | 1.063.372 | 58.683 | 5,52 % | |
3 | 3,70 | 1,80 | 30 Sek. | 3.000 | 264.042 | 16.794 | 6,36 % | |
4 | 5,00 | 2,00 | 40 Sek. | 3.000 | 446.787 | 29.359 | 6,57 % | |
|
||||||||
2.926.616 | 182.236 | 6,23 % |