| Allgemein | Besucher | Surfbar | Paidmails | ||||
| Klick4Credits | Klick4Win | Bonuspartner | Spiele |
Gesamt: 31
| Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate | |
|
|||||
| Shopping | 32 | 7.933.025 | 101.565 | 1,28 % | |
| Internet / Webmaster | 31 | 1.631.982 | 98.841 | 6,06 % | |
| Geld verdienen / Jobs | 31 | 1.776.368 | 94.695 | 5,33 % | |
| Geld / Finanzen | 34 | 479.295 | 28.236 | 5,89 % | |
| Kostenloses | 31 | 439.572 | 23.792 | 5,41 % | |
| Promotion | 30 | 417.437 | 23.720 | 5,68 % | |
| Business | 32 | 402.521 | 23.635 | 5,87 % | |
| Paid 4 Anbieter | 31 | 272.369 | 23.528 | 8,64 % | |
| Arbeit / Jobs | 32 | 282.085 | 22.637 | 8,02 % | |
| Freizeit / Unterhaltung | 30 | 321.472 | 11.769 | 3,66 % | |
| MLM | 30 | 170.309 | 11.277 | 6,62 % | |
| Sonstiges | 31 | 127.677 | 10.037 | 7,86 % | |
| Gesundheit / Ernährung | 30 | 157.409 | 9.170 | 5,83 % | |
| Handy / Telefon etc. | 30 | 133.268 | 8.499 | 6,38 % | |
| Klamm-Lose / FuCos etc. | 30 | 83.357 | 8.475 | 10,17 % | |
| Erotik / Sex | 29 | 97.544 | 7.949 | 8,15 % | |
| Familie / Kinder | 30 | 109.143 | 7.558 | 6,92 % | |
| Tiere / Umwelt | 31 | 97.970 | 7.142 | 7,29 % | |
| Private Webseiten | 31 | 78.761 | 6.340 | 8,05 % | |
| Computer / Technik | 32 | 61.467 | 5.908 | 9,61 % | |
| Flirten / Liebe | 29 | 98.015 | 5.423 | 5,53 % | |
| Auktionen | 31 | 63.716 | 5.159 | 8,10 % | |
| Reisen / Urlaub | 30 | 123.075 | 5.111 | 4,15 % | |
| Gewinnspiele / Lotto | 30 | 100.269 | 5.069 | 5,06 % | |
| Bildung / Wissen | 31 | 66.992 | 4.701 | 7,02 % | |
| Auto / Motorrad | 31 | 74.846 | 4.018 | 5,37 % | |
| Haus / Garten / Wohnen | 30 | 78.022 | 3.902 | 5,00 % | |
| Mode / Kosmetik | 31 | 27.126 | 2.461 | 9,07 % | |
| Medien / Musik | 30 | 33.415 | 2.373 | 7,10 % | |
| Sport | 31 | 25.447 | 2.169 | 8,52 % | |
| Zeitschriften / Bücher | 31 | 16.505 | 1.156 | 7,00 % | |
|
|||||
| 15.780.459 | 576.315 | 3,65 % | |||
| Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate | |
|
||||||||
| 1 | 1,00 | 0,90 | 5 Sek. | 3.000 | - | - | - % | |
| 2 | 1,70 | 1,50 | 15 Sek. | 3.000 | 213 | 1 | 0,47 % | |
| 3 | 2,00 | 2,00 | 30 Sek. | 3.000 | - | - | - % | |
| 4 | 2,50 | 3,00 | 40 Sek. | 3.000 | - | - | - % | |
|
||||||||
| 213 | 1 | 0,47 % | ||||||