Allgemein | Besucher | Surfbar | Paidmails | ||||
Klick4Credits | Klick4Win | Bonuspartner | Spiele |
Gesamt: 31
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate | |
|
|||||
Zeitschriften / Bücher | 111 | 16.505 | 1.156 | 7,00 % | |
Sport | 111 | 25.447 | 2.169 | 8,52 % | |
Medien / Musik | 110 | 33.415 | 2.373 | 7,10 % | |
Mode / Kosmetik | 109 | 27.126 | 2.461 | 9,07 % | |
Haus / Garten / Wohnen | 111 | 78.022 | 3.902 | 5,00 % | |
Auto / Motorrad | 111 | 74.846 | 4.018 | 5,37 % | |
Bildung / Wissen | 113 | 66.992 | 4.701 | 7,02 % | |
Gewinnspiele / Lotto | 107 | 100.269 | 5.069 | 5,06 % | |
Reisen / Urlaub | 109 | 123.075 | 5.111 | 4,15 % | |
Auktionen | 109 | 63.716 | 5.159 | 8,10 % | |
Flirten / Liebe | 106 | 98.015 | 5.423 | 5,53 % | |
Computer / Technik | 117 | 61.467 | 5.908 | 9,61 % | |
Private Webseiten | 110 | 78.761 | 6.340 | 8,05 % | |
Tiere / Umwelt | 114 | 97.970 | 7.142 | 7,29 % | |
Familie / Kinder | 111 | 109.143 | 7.558 | 6,92 % | |
Erotik / Sex | 104 | 97.544 | 7.949 | 8,15 % | |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 109 | 83.357 | 8.475 | 10,17 % | |
Handy / Telefon etc. | 109 | 133.268 | 8.499 | 6,38 % | |
Gesundheit / Ernährung | 109 | 157.409 | 9.170 | 5,83 % | |
Sonstiges | 111 | 127.677 | 10.037 | 7,86 % | |
MLM | 108 | 170.309 | 11.277 | 6,62 % | |
Freizeit / Unterhaltung | 110 | 321.472 | 11.769 | 3,66 % | |
Arbeit / Jobs | 112 | 282.085 | 22.637 | 8,02 % | |
Paid 4 Anbieter | 111 | 272.369 | 23.528 | 8,64 % | |
Business | 114 | 402.521 | 23.635 | 5,87 % | |
Promotion | 111 | 417.437 | 23.720 | 5,68 % | |
Kostenloses | 109 | 439.572 | 23.792 | 5,41 % | |
Geld / Finanzen | 112 | 479.295 | 28.236 | 5,89 % | |
Geld verdienen / Jobs | 111 | 1.776.368 | 94.695 | 5,33 % | |
Internet / Webmaster | 117 | 1.631.769 | 98.840 | 6,06 % | |
Shopping | 113 | 7.933.025 | 101.565 | 1,28 % | |
|
|||||
15.780.246 | 576.314 | 3,65 % |
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate | |
|
||||||||
1 | 1,00 | 0,90 | 5 Sek. | 3.000 | - | - | - % | |
2 | 1,70 | 1,50 | 15 Sek. | 3.000 | - | - | - % | |
3 | 2,00 | 2,00 | 30 Sek. | 3.000 | - | - | - % | |
4 | 2,50 | 3,00 | 40 Sek. | 3.000 | - | - | - % | |
|
||||||||
- | - | - % |