| General | Visitors | Surfbar | Paidmails | ||||
| Klick4Credits | Klick4Win | Bonuspartner | Games |
Total: 31
| Category | Recipients | Sent | Confirmed | Click rate | |
|
|||||
| Arbeit / Jobs | 32 | 282,085 | 22,637 | 8.02 % | |
| Auktionen | 31 | 63,716 | 5,159 | 8.10 % | |
| Auto / Motorrad | 31 | 74,846 | 4,018 | 5.37 % | |
| Bildung / Wissen | 31 | 66,992 | 4,701 | 7.02 % | |
| Business | 32 | 402,521 | 23,635 | 5.87 % | |
| Computer / Technik | 32 | 61,467 | 5,908 | 9.61 % | |
| Erotik / Sex | 29 | 97,544 | 7,949 | 8.15 % | |
| Familie / Kinder | 30 | 109,143 | 7,558 | 6.92 % | |
| Flirten / Liebe | 29 | 98,015 | 5,423 | 5.53 % | |
| Freizeit / Unterhaltung | 30 | 321,472 | 11,769 | 3.66 % | |
| Geld / Finanzen | 34 | 479,295 | 28,236 | 5.89 % | |
| Geld verdienen / Jobs | 31 | 1,776,368 | 94,695 | 5.33 % | |
| Gesundheit / Ernährung | 30 | 157,409 | 9,170 | 5.83 % | |
| Gewinnspiele / Lotto | 30 | 100,269 | 5,069 | 5.06 % | |
| Handy / Telefon etc. | 30 | 133,268 | 8,499 | 6.38 % | |
| Haus / Garten / Wohnen | 30 | 78,022 | 3,902 | 5.00 % | |
| Internet / Webmaster | 31 | 1,631,982 | 98,841 | 6.06 % | |
| Klamm-Lose / FuCos etc. | 30 | 83,357 | 8,475 | 10.17 % | |
| Kostenloses | 31 | 439,572 | 23,792 | 5.41 % | |
| Medien / Musik | 30 | 33,415 | 2,373 | 7.10 % | |
| MLM | 30 | 170,309 | 11,277 | 6.62 % | |
| Mode / Kosmetik | 31 | 27,126 | 2,461 | 9.07 % | |
| Paid 4 Anbieter | 31 | 272,369 | 23,528 | 8.64 % | |
| Private Webseiten | 31 | 78,761 | 6,340 | 8.05 % | |
| Promotion | 30 | 417,437 | 23,720 | 5.68 % | |
| Reisen / Urlaub | 30 | 123,075 | 5,111 | 4.15 % | |
| Shopping | 32 | 7,933,025 | 101,565 | 1.28 % | |
| Sonstiges | 31 | 127,677 | 10,037 | 7.86 % | |
| Sport | 31 | 25,447 | 2,169 | 8.52 % | |
| Tiere / Umwelt | 31 | 97,970 | 7,142 | 7.29 % | |
| Zeitschriften / Bücher | 31 | 16,505 | 1,156 | 7.00 % | |
|
|||||
| 15.780.459 | 576.315 | 3,65 % | |||
| Config. | Costs per recipient |
Pay | Minumum stay |
Allowed chars |
Mails sent |
Mails confirmed |
Click rate | |
|
||||||||
| 1 | 1.00 | 0.90 | 5 Sec. | 3,000 | - | - | - % | |
| 2 | 1.70 | 1.50 | 15 Sec. | 3,000 | 213 | 1 | 0.47 % | |
| 3 | 2.00 | 2.00 | 30 Sec. | 3,000 | - | - | - % | |
| 4 | 2.50 | 3.00 | 40 Sec. | 3,000 | - | - | - % | |
|
||||||||
| 213 | 1 | 0,47 % | ||||||