Paidmails - Categories

Total: 31

Category Recipients Sent Confirmed Click rate
Shopping 182 7,933,025 101,565 1.28 %
Internet / Webmaster 192 1,631,469 98,839 6.06 %
Geld verdienen / Jobs 188 1,776,268 94,695 5.33 %
Geld / Finanzen 183 479,295 28,236 5.89 %
Kostenloses 182 439,572 23,792 5.41 %
Promotion 183 417,437 23,720 5.68 %
Business 189 402,521 23,635 5.87 %
Paid 4 Anbieter 181 272,369 23,528 8.64 %
Arbeit / Jobs 186 282,085 22,637 8.02 %
Freizeit / Unterhaltung 181 321,472 11,769 3.66 %
MLM 178 170,309 11,277 6.62 %
Sonstiges 181 127,677 10,037 7.86 %
Gesundheit / Ernährung 179 157,409 9,170 5.83 %
Handy / Telefon etc. 179 133,268 8,499 6.38 %
Klamm-Lose / FuCos etc. 181 83,357 8,475 10.17 %
Erotik / Sex 169 97,544 7,949 8.15 %
Familie / Kinder 180 109,143 7,558 6.92 %
Tiere / Umwelt 183 97,970 7,142 7.29 %
Private Webseiten 179 78,761 6,340 8.05 %
Computer / Technik 189 61,467 5,908 9.61 %
Flirten / Liebe 174 98,015 5,423 5.53 %
Auktionen 180 63,716 5,159 8.10 %
Reisen / Urlaub 179 123,075 5,111 4.15 %
Gewinnspiele / Lotto 177 100,269 5,069 5.06 %
Bildung / Wissen 183 66,992 4,701 7.02 %
Auto / Motorrad 184 74,846 4,018 5.37 %
Haus / Garten / Wohnen 181 78,022 3,902 5.00 %
Mode / Kosmetik 179 27,126 2,461 9.07 %
Medien / Musik 180 33,415 2,373 7.10 %
Sport 183 25,447 2,169 8.52 %
Zeitschriften / Bücher 180 16,505 1,156 7.00 %
    15.779.846 576.313 3,65 %

Paidmails - Configurations

Config. Costs per
recipient
Pay Minumum
stay
Allowed
chars
Mails
sent
Mails
confirmed
Click rate
1 1.20 0.80 5 Sec. 3,000 1,179,145 77,475 6.57 %
2 2.50 1.20 15 Sec. 3,000 1,074,236 58,726 5.47 %
3 3.70 1.80 30 Sec. 3,000 269,472 16,843 6.25 %
4 5.00 2.00 40 Sec. 3,000 461,698 29,387 6.37 %
          2.984.551 182.431 6,11 %

Additional costs for a question mail: 1 Credit per recipient
Additional pay for a correct answer of a question mail: 5 Credits




Homepage-Sicherheit