Paidmails - Categories

Total: 31

Category Recipients Sent Confirmed Click rate
Zeitschriften / Bücher 183 16,505 1,156 7.00 %
Sport 186 25,447 2,169 8.52 %
Mode / Kosmetik 182 27,126 2,461 9.07 %
Medien / Musik 183 33,415 2,373 7.10 %
Computer / Technik 192 61,467 5,908 9.61 %
Auktionen 183 63,716 5,159 8.10 %
Bildung / Wissen 186 66,992 4,701 7.02 %
Auto / Motorrad 187 74,846 4,018 5.37 %
Haus / Garten / Wohnen 184 78,022 3,902 5.00 %
Private Webseiten 182 78,761 6,340 8.05 %
Klamm-Lose / FuCos etc. 184 83,357 8,475 10.17 %
Erotik / Sex 172 97,544 7,949 8.15 %
Tiere / Umwelt 186 97,970 7,142 7.29 %
Flirten / Liebe 177 98,015 5,423 5.53 %
Gewinnspiele / Lotto 181 100,269 5,069 5.06 %
Familie / Kinder 183 109,143 7,558 6.92 %
Reisen / Urlaub 182 123,075 5,111 4.15 %
Sonstiges 184 127,677 10,037 7.86 %
Handy / Telefon etc. 182 133,268 8,499 6.38 %
Gesundheit / Ernährung 182 157,409 9,170 5.83 %
MLM 182 170,309 11,277 6.62 %
Paid 4 Anbieter 184 272,369 23,528 8.64 %
Arbeit / Jobs 190 282,085 22,637 8.02 %
Freizeit / Unterhaltung 184 321,472 11,769 3.66 %
Business 192 402,521 23,635 5.87 %
Promotion 186 417,437 23,720 5.68 %
Kostenloses 186 439,572 23,792 5.41 %
Geld / Finanzen 186 479,295 28,236 5.89 %
Internet / Webmaster 195 1,631,469 98,839 6.06 %
Geld verdienen / Jobs 192 1,776,268 94,695 5.33 %
Shopping 185 7,933,025 101,565 1.28 %
    15.779.846 576.313 3,65 %

Paidmails - Configurations

Config. Costs per
recipient
Pay Minumum
stay
Allowed
chars
Mails
sent
Mails
confirmed
Click rate
1 1.20 0.80 5 Sec. 3,000 1,179,145 77,475 6.57 %
2 2.50 1.20 15 Sec. 3,000 1,074,236 58,726 5.47 %
3 3.70 1.80 30 Sec. 3,000 269,472 16,843 6.25 %
4 5.00 2.00 40 Sec. 3,000 461,698 29,387 6.37 %
          2.984.551 182.431 6,11 %

Additional costs for a question mail: 1 Credit per recipient
Additional pay for a correct answer of a question mail: 5 Credits




Homepage-Sicherheit