Paidmails - Categories

Total: 31

Category Recipients Sent Confirmed Click rate
Zeitschriften / Bücher 98 16,505 1,156 7.00 %
Sport 98 25,447 2,169 8.52 %
Mode / Kosmetik 96 27,126 2,461 9.07 %
Medien / Musik 97 33,415 2,373 7.10 %
Computer / Technik 103 61,467 5,908 9.61 %
Auktionen 96 63,716 5,159 8.10 %
Bildung / Wissen 99 66,992 4,701 7.02 %
Auto / Motorrad 98 74,846 4,018 5.37 %
Haus / Garten / Wohnen 98 78,022 3,902 5.00 %
Private Webseiten 97 78,761 6,340 8.05 %
Klamm-Lose / FuCos etc. 95 83,357 8,475 10.17 %
Erotik / Sex 89 97,544 7,949 8.15 %
Tiere / Umwelt 100 97,970 7,142 7.29 %
Flirten / Liebe 92 98,015 5,423 5.53 %
Gewinnspiele / Lotto 93 100,269 5,069 5.06 %
Familie / Kinder 98 109,143 7,558 6.92 %
Reisen / Urlaub 96 123,075 5,111 4.15 %
Sonstiges 98 127,677 10,037 7.86 %
Handy / Telefon etc. 96 133,268 8,499 6.38 %
Gesundheit / Ernährung 95 157,409 9,170 5.83 %
MLM 93 170,309 11,277 6.62 %
Paid 4 Anbieter 97 272,369 23,528 8.64 %
Arbeit / Jobs 99 282,085 22,637 8.02 %
Freizeit / Unterhaltung 97 321,472 11,769 3.66 %
Business 99 402,521 23,635 5.87 %
Promotion 97 417,437 23,720 5.68 %
Kostenloses 96 439,572 23,792 5.41 %
Geld / Finanzen 98 479,295 28,236 5.89 %
Internet / Webmaster 102 1,631,982 98,841 6.06 %
Geld verdienen / Jobs 97 1,776,368 94,695 5.33 %
Shopping 100 7,933,025 101,565 1.28 %
    15.780.459 576.315 3,65 %

Paidmails - Configurations

Config. Costs per
recipient
Pay Minumum
stay
Allowed
chars
Mails
sent
Mails
confirmed
Click rate
1 1.00 0.90 5 Sec. 3,000 - - - %
2 1.70 1.50 15 Sec. 3,000 213 1 0.47 %
3 2.00 2.00 30 Sec. 3,000 - - - %
4 2.50 3.00 40 Sec. 3,000 - - - %
          213 1 0,47 %

Additional costs for a question mail: 1 Credit per recipient
Additional pay for a correct answer of a question mail: 5 Credits




Homepage-Sicherheit