General | Visitors | Surfbar | Paidmails | ||||
Klick4Credits | Klick4Win | Bonuspartner | Games |
Total: 31
Category | Recipients | Sent | Confirmed | Click rate | |
|
|||||
Arbeit / Jobs | 2,002 | 282,085 | 22,637 | 8.02 % | |
Auktionen | 1,965 | 63,716 | 5,159 | 8.10 % | |
Auto / Motorrad | 1,980 | 74,846 | 4,018 | 5.37 % | |
Bildung / Wissen | 1,981 | 66,992 | 4,701 | 7.02 % | |
Business | 2,020 | 402,521 | 23,635 | 5.87 % | |
Computer / Technik | 2,003 | 61,467 | 5,908 | 9.61 % | |
Erotik / Sex | 1,893 | 97,544 | 7,949 | 8.15 % | |
Familie / Kinder | 1,954 | 109,143 | 7,558 | 6.92 % | |
Flirten / Liebe | 1,935 | 98,015 | 5,423 | 5.53 % | |
Freizeit / Unterhaltung | 1,956 | 321,472 | 11,769 | 3.66 % | |
Geld / Finanzen | 1,981 | 479,295 | 28,235 | 5.89 % | |
Geld verdienen / Jobs | 1,989 | 1,776,057 | 94,694 | 5.33 % | |
Gesundheit / Ernährung | 1,953 | 157,409 | 9,170 | 5.83 % | |
Gewinnspiele / Lotto | 1,945 | 100,269 | 5,069 | 5.06 % | |
Handy / Telefon etc. | 1,953 | 133,268 | 8,499 | 6.38 % | |
Haus / Garten / Wohnen | 1,960 | 78,022 | 3,902 | 5.00 % | |
Internet / Webmaster | 2,005 | 1,631,469 | 98,839 | 6.06 % | |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 1,951 | 83,357 | 8,475 | 10.17 % | |
Kostenloses | 1,975 | 439,572 | 23,792 | 5.41 % | |
Medien / Musik | 1,952 | 33,415 | 2,373 | 7.10 % | |
MLM | 1,951 | 168,159 | 11,277 | 6.71 % | |
Mode / Kosmetik | 1,943 | 27,126 | 2,461 | 9.07 % | |
Paid 4 Anbieter | 1,972 | 272,369 | 23,528 | 8.64 % | |
Private Webseiten | 1,971 | 78,761 | 6,340 | 8.05 % | |
Promotion | 1,968 | 417,437 | 23,720 | 5.68 % | |
Reisen / Urlaub | 1,953 | 123,075 | 5,111 | 4.15 % | |
Shopping | 1,964 | 7,933,025 | 101,565 | 1.28 % | |
Sonstiges | 1,949 | 127,677 | 10,037 | 7.86 % | |
Sport | 1,971 | 25,447 | 2,169 | 8.52 % | |
Tiere / Umwelt | 1,965 | 97,970 | 7,142 | 7.29 % | |
Zeitschriften / Bücher | 1,953 | 16,505 | 1,156 | 7.00 % | |
|
|||||
15.777.485 | 576.311 | 3,65 % |
Config. | Costs per recipient |
Pay | Minumum stay |
Allowed chars |
Mails sent |
Mails confirmed |
Click rate | |
|
||||||||
1 | 1.20 | 0.80 | 5 Sec. | 3,000 | 1,179,145 | 77,474 | 6.57 % | |
2 | 2.50 | 1.20 | 15 Sec. | 3,000 | 1,074,236 | 58,726 | 5.47 % | |
3 | 3.70 | 1.80 | 30 Sec. | 3,000 | 269,472 | 16,843 | 6.25 % | |
4 | 5.00 | 2.00 | 40 Sec. | 3,000 | 459,337 | 29,386 | 6.40 % | |
|
||||||||
2.982.190 | 182.429 | 6,12 % |