Besucher der letzten 7 Tage

Datum Wochentag Besucher Seitenaufrufe
01.10.2023 Sonntag 85 214
30.09.2023 Samstag 450 19.892
29.09.2023 Freitag 481 7.645
28.09.2023 Donnerstag 350 6.990
27.09.2023 Mittwoch 292 8.070
26.09.2023 Dienstag 263 7.001
25.09.2023 Montag 421 11.262

Besucher der letzten 6 Monate

Monat Besucher Seitenaufrufe
Oktober 85 214
September 13.049 363.379
August 13.122 321.724
Juli 10.058 446.171
Juni 9.993 374.476
Mai 14.988 460.148




Homepage-Sicherheit