Paidmails - Kategorien

Gesamt: 31

Kategorie Empfänger Verschickt Bestätigt Klickrate
Arbeit / Jobs 210 282.085 22.637 8,02 %
Auktionen 200 63.716 5.159 8,10 %
Auto / Motorrad 204 74.846 4.018 5,37 %
Bildung / Wissen 203 66.992 4.701 7,02 %
Business 211 402.521 23.635 5,87 %
Computer / Technik 209 61.467 5.908 9,61 %
Erotik / Sex 193 97.544 7.949 8,15 %
Familie / Kinder 200 109.143 7.558 6,92 %
Flirten / Liebe 195 98.015 5.423 5,53 %
Freizeit / Unterhaltung 200 321.472 11.769 3,66 %
Geld / Finanzen 204 479.295 28.236 5,89 %
Geld verdienen / Jobs 209 1.776.268 94.695 5,33 %
Gesundheit / Ernährung 201 157.409 9.170 5,83 %
Gewinnspiele / Lotto 198 100.269 5.069 5,06 %
Handy / Telefon etc. 199 133.268 8.499 6,38 %
Haus / Garten / Wohnen 202 78.022 3.902 5,00 %
Internet / Webmaster 213 1.631.469 98.839 6,06 %
Klamm-Lose / FuCos etc. 202 83.357 8.475 10,17 %
Kostenloses 204 439.572 23.792 5,41 %
Medien / Musik 201 33.415 2.373 7,10 %
MLM 199 170.110 11.277 6,63 %
Mode / Kosmetik 200 27.126 2.461 9,07 %
Paid 4 Anbieter 203 272.369 23.528 8,64 %
Private Webseiten 200 78.761 6.340 8,05 %
Promotion 203 417.437 23.720 5,68 %
Reisen / Urlaub 200 123.075 5.111 4,15 %
Shopping 203 7.933.025 101.565 1,28 %
Sonstiges 201 127.677 10.037 7,86 %
Sport 205 25.447 2.169 8,52 %
Tiere / Umwelt 204 97.970 7.142 7,29 %
Zeitschriften / Bücher 201 16.505 1.156 7,00 %
    15.779.647 576.313 3,65 %

Paidmails - Konfigurationen

Konfig. Kosten pro
Empfänger
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Erlaubte
Zeichen
Mails
verschickt
Mails
bestätigt
Klickrate
1 1,20 0,80 5 Sek. 3.000 1.179.145 77.475 6,57 %
2 2,50 1,20 15 Sek. 3.000 1.074.236 58.726 5,47 %
3 3,70 1,80 30 Sek. 3.000 269.472 16.843 6,25 %
4 5,00 2,00 40 Sek. 3.000 461.499 29.387 6,37 %
          2.984.352 182.431 6,11 %

Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits




Homepage-Sicherheit